Уплотнение мусора, Лидер продаж, брендовый автомобиль, поворотный рычаг, грузовик для сбора мусора, уплотнитель 4 м3, 6 м3, 8 м3, 10 м3, 14 м3
Уплотнение мусора, Лидер продаж, брендовый автомобиль, поворотный рычаг, грузовик для сбора мусора, уплотнитель 4 м3, 6
Описание
Базовая информация
полезная нагрузка | 40Т |
топливо | Дизель |
руль | 6×4 |
Марке | Дунфэн |
Модели | Середина |
использовать | Тип сжатия |
Состояние | Ной |
Транспортный пакет | ЦБУ |
товарный знак | ФУСИН |
Источник | Китай |
HS-код | 87054000 |
Производственная мощность | 10000 штук/год |
Описание продукта
Название проекта | Технические характеристики | |
Параметры шасси | Модель автомобиля | Dongfeng Tianjin 9-ходовой компрессионный мусоровоз |
Модель двигателя/ПС | 8JS118/ Ючай 210 | |
Такси | D912 плоская крыша | |
передача инфекции | Ванлиян 5-я передача / Бергцан 8-я передача | |
Колесная база (мм) | 3800 мм/4500 мм | |
Передняя ось/задняя ось | Т5/Т10 | |
Шины | Шины из стальной проволоки 9.00R-20 | |
Система питания | Верблюжья батарея 24 В | |
перевозчик | 198 мм непрерывный |
Конфигурация кузова | Размеры | 7150*2300*2750 |
Объем коробки | 9 м³ | |
Внешняя коробка | Арка/необязательный квадрат | |
Картонматериал | Ниже 4 стр. 4 | |
коэффициент сжатия | ≥ 2,5 | |
Эффективный объем наполнения | ≥ 0,5 м³ | |
Заполните время цикла | ≤35 мс | |
Избегайте мусорного времени | ≤ 25 с | |
метод управления | автоматический/ручной | |
Максимальное давление гидравлической системы | 16 МПа | |
Многоходовой клапан | Хэфэй Чангюань | |
Гидравлический масляный насос | Хэфэй Чангюань | |
гидравлический цилиндр | Хапу Швейцария | |
Система контроля | Электронная технология управления PLC от Siemens | |
Механизм поворота ствола | Повесьте одновременно два стандартных мусорных бака по 240 литров (другие типы откидных стеллажей опционально) |
Название проекта | Технические характеристики | |
Параметры шасси | Модель автомобиля | Dongfeng Tianjin 14-ходовой компрессионный мусоровоз |
Модель двигателя/ПС | Ючай-Мотор 190 л.с. | |
Модель шасси (мм) | EQ1185 | |
максимальная общая масса | 18000 кг | |
Колесная база (мм) | 4500мм _ | |
Передняя ось/задняя ось | 5Т/10Т | |
Шины | 9.00R – 20 шин из стальной проволоки | |
Тип топлива | ||
Пред: Китай заводская продажа высококачественной упаковки стальной гидравлический пресс-подборщик
Следующий: Высокопроизводительная машина для брикетирования металла с фронтальной загрузкой 600 т.
Наш контакт
Отправить сейчас