Горячий пресс-подборщик лома гидравлический пресс-подборщик металлолома для переработки
Размер упаковки на единицу продукта 450,00 см * 220,00 см * 180,00 см Вес брутто на единицу продукта 14 000 000 кг Основ
Описание
Базовая информация
Модель №. | Y81-2500 |
Гарантия | 1 год |
Введите | Пресс-подборщик лома |
автоматизация | Автоматически |
Сертификация | ИСО |
Номинальная сила | 250т |
Размер камеры | 2000*1400*1000мм |
Размер тюка | 500*500 мм |
Производительность | 44 кВт |
Операция | СПС |
Тип питания | Гидравлический |
Тип выброса | Выворот-Баллен |
Транспортный пакет | 1. Пластиковая упаковка и деревянный корпус, крепление стальной проволоки. |
Спецификация | Y81F/Т |
товарный знак | ДХКЖ |
Источник | Китай |
HS-код | 8422400000 |
Производственная мощность | 100 комплектов/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 450,00 см * 220,00 см * 180,00 см. Общий вес единицы продукции: 14 000 000 кг.Описание продукта
НЕТ. | Модель | Усилие главного цилиндра (тонны) | Размер камеры (мм) | Размер тюка (мм) | Двигатель (кВт) | Операция | ||||||
1 | Y81F/T-1250 | 125 | 1200*700*600 | 300*300 | 15 | Ручной или ПЛК | ||||||
2 | Y81F/T-1600A | 160 | 1600*1000*700 | 350*350 | 22/30 | Ручной или ПЛК | ||||||
Y81F/T-1600B | 1600*1200*800 | 350*350 | ||||||||||
Y81F/T-1600C | 1400*800*700 | 350*350 | 22 | |||||||||
3 | Y81F/T-2500A | 250 | 2000*1400*900 | 500*500 | 44/60 | Ручной или ПЛК | ||||||
Y81F/T-2500B | 2000*1750*1000 | 500*500 | ||||||||||
Y81F/T-2500C | 2500*2000*1200 | 600*600 | ||||||||||
4 | Y81F/T-3150A | 315 | 2500*2000*1200 | 600*600 | 60/90 | Ручной или ПЛК | ||||||
Y81F/T-3150B | 3000*2500*1300 | 600*600 | ||||||||||
Y81F/T-3150C | 3500*2500*1300 | |||||||||||
Пред: Гидравлические пресс-ножницы для металла. Гидравлические ножницы для металлургии
Следующий: Вихретоковый сепаратор Densen Liaoningshenyang, машина для переработки отходов медицинского стекла
Наш контакт
Отправить сейчас